国培专家:“国培计划”专家库第四批人选
为组建高水平培训专家团队,确保“国培计划”培训质量,我司启动了“国培计划”专家库第三批人选的遴选推荐工作。各省(区、市)教育行政部门和有关院校(机构)根据要求,组织了专家人选的推荐工作。我司委托“国培计划——中小学骨干教师培训项目执行办公室”组织专家对各地报送的专家人选进行了评审,确定第三批专家人选500人。为广泛接受社会监督,保证评审结果的公正性,现公示“国培计划”专家库第三批人选名单。
序号 | 姓名 | 学科 | 工作单位 |
1 | 乔家君 | 地理 | 河南大学 |
2 | 秦耀辰 | 地理 | 河南大学 |
3 | 刘玉荣 | 化学 | 河南师范大学 |
4 | 蒋丽珠 | 教师培训理论与实践 | 郑州师范学院 |
5 | 李桂荣 | 教师培训理论与实践 | 河南大学 |
6 | 李社亮 | 教师培训理论与实践 | 河南师范大学 |
7 | 王北生 | 教师培训理论与实践 | 河南大学 |
8 | 王洪成 | 教师培训理论与实践 | 河南财政金融学院 |
9 | 王启明 | 教师培训理论与实践 | 商丘师范学院 |
10 | 高闰青 | 教育基本理论与实践 | 焦作师范高等专科学校 |
11 | 李帅军 | 教育基本理论与实践 | 河南师范大学 |
12 | 刘志军 | 教育基本理论与实践 | 河南大学 |
13 | 时明德 | 教育基本理论与实践 | 洛阳师范学院 |
14 | 罗红艳 | 教育理论与实践 | 河南师范大学 |
15 | 宋晔 | 教育理论与实践 | 河南师范大学 |
16 | 王丽君 | 教育理论与实践 | 河南财政金融学院 |
17 | 陈广文 | 生物 | 河南师范大学 |
18 | 杜静 | 师德教育 | 河南大学 |
19 | 王红蔚 | 数学 | 河南财政金融学院 |
20 | 张之正 | 数学 | 洛阳师范学院 |
21 | 马福运 | 思想政治 | 河南师范大学 |
22 | 姚远峰 | 思想政治 | 安阳师范学院 |
23 | 韩勤英 | 体育与健康 | 河南师范大学 |
24 | 杜明荣 | 物理 | 河南大学 |
25 | 侯新杰 | 物理 | 河南师范大学 |
27 | 刘慧瀛 | 心理健康教育 | 郑州大学 |
28 | 岳亚平 | 学前教育 | 河南大学 |
29 | 陈家海 | 音乐 | 河南大学 |
30 | 牛保义 | 英语 | 河南大学 |
31 | 王彩琴 | 英语 | 河南师范大学 |
32 | 杨朝军 | 英语 | 河南大学 |
33 | 魏深义 | 英语 | 周口师范学院 |
34 | 曹书文 | 语文 | 河南师范大学 |
35 | 李伟昉 | 语文 | 河南大学 |
36 | 刘钦荣 | 语文 | 郑州师范学院 |
37 | |||
38 | 孙杰远 | 教育基本理论与实践 | 广西师范大学 |
39 | 高金岭 | 教育基本理论与实践 | 广西师范大学 |
40 | 王枬 | 教育理论与实践 | 广西师范大学 |
41 | 李庆忠 | 历史 | 广西师范大学 |
42 | 罗星凯 | 物理 | 广西师范大学 |
43 | 侯莉敏 | 学前教育 | 广西师范大学 |
44 | 陈菊 | 综合实践活动 | 广西师范大学 |
45 | 杨茂庆 | 语文 | 广西师范大学 |
46 | 唐剑岚 | 数学 | 广西师范大学 |
47 | 郭庆科 | 心理健康教育 | 广西师范大学 |
48 | 石鹏 | 化学 | 广西南宁市第十四中学 |
49 | 陈向阳 | 教师培训理论与实践 | 广西教育学院 |
50 | 李艳荣 | 教师培训理论与实践 | 广西幼儿师范高等专科学校 |
51 | 韦昌勇 | 教师培训理论与实践 | 广西教师培训中心 |
52 | 高金岭 | 教育基本理论与实践 | 广西师范大学 |
53 | 孙杰远 | 教育基本理论与实践 | 广西师范大学 |
54 | 王枬 | 教育理论与实践 | 广西师范大学 |
55 | 李林波 | 历史 | 广西师范大学附属中学 |
56 | 李庄中 | 历史 | 广西师范大学 |
57 | 覃岸松 | 历史 | 广西玉林市教育科学研究所 |
58 | 郑维见 | 历史 | 四民肤大子 |
59 | 雷务武 | 美术 | 广西艺术学院 |
60 | 廖宇 | 美术 | 广西梧州市第一中学 |
61 | 文海红 | 美术 | 广西艺术学院 |
62 | 兰瑛 | 生物 | 广西教育研究院 |
63 | 文国韬 | 生物 | 广西师范大学附属外国语学校 |
64 | 范徽丽 | 师德教育 | 广西北海市机关幼儿园 |
65 | 黄河清 | 数学 | 广西南宁市第三中学 |
66 | 黄健明 | 数学 | 广西柳州市前茅中学 |
67 | 唐剑岚 | 数学 | 广西师范大学 |
68 | 赵建安 | 数学 | 广西林林市桂林中学 |
69 | 陈菁 | 思想政治 | 广西玉林市玉东新区玉东小学 |
70 | 冯 伟 | 思想以治 | 柳州湾塘路小学 |
71 | 郭德华 | 特殊教育 | 广西幼儿师范高等专科学校 |
72 | 李江泳 | 特殊教育 | 广西南宁市特殊教育学校 |
73 | 苏祝捷 | 体育与健康 | 广西体育高等专科学校 |
74 | 林宇萍 | 物理 | 广西桂林市教育科学研究所 |
75 | 罗星凯 | 物理 | 广西师范大学 |
76 | 郭庆科 | 心理健康教育 | 广西师范大学 |
77 | 莫烘霞 | 心理健康教育 | 广西南宁市天桃实验学校 |
78 | 文萍 | 心理健康教育 | 广西幼儿师范高等专科学校 |
79 | 侯莉敏 | 学前教育 | 广西师范大学 |
80 | 李淑贤 | 学前教育 | 广西幼儿师范高等专科学校实验幼 |
81 | 廖丹萍 | 学前教育 | 广西南宁市青秀区教育局教研室 |
82 | 陈玉丹 | 音乐 | 广西艺术学院 |
83 | 体育与健康 | 张细谦 | 广东第二师范学院 |
84 | 体育与健康 | 周爱光 | 华南师范大学 |
85 | 物理 | 何彪 | 广东省广州市花都区教育局教研室 |
86 | 物理 | 刘晓晴 | 广东省深圳市宝安中学 |
87 | 物理 | 彭志洪 | 广东省佛山市顺德区沙滘初级中学 |
88 | 物理 | 张军朋 | 华南师范大学 |
89 | 物理 | 张书良 | 广东省梅州市教育局教师发展中心 |
90 | 心理健康教育 | 李桦 | 中山大学 |
91 | 心理健康教育 | 卢宁 | 深圳大学师范学院 |
92 | 信息技术能力 | 曹晓明 | 深圳大学师范学院 |
93 | 信息技术能力 | 曾海 | 广州开放大学 |
94 | 信息技术能力 | 黄国洪 | 广东省肇庆市教师发展中心 |
95 | 信息技术能力 | 梁哲 | 广东省湛江市爱周高级中学 |
96 | 学前教育 | 蔡晓冰 | 广东省育才幼儿园二院 |
97 | 学前教育 | 高慎英 | 广东第二师范学院 |
98 | 学前教育 | 官颖柔 | 广东省育才幼儿院二院 |
99 | 学前教育 | 李爱东 | 广东省江门市第一幼儿园 |
100 | 学前教育 | 李岱玲 | 广东省汕头市龙湖区教师发展中心 |
101 | 学前教育 | 林朝虹 | 韩山师范学院潮州师范分院 |
102 | 学前教育 | 林举卿 | 广东省广州市东方红幼儿园 |
103 | 学前教育 | 潘虹 | 广东省委机关幼儿院 |
104 | 学前教育 | 陶红 | 广东技术师范大学 |
105 | 学前教育 | 王微丽 | 广东省深圳市莲花二村幼儿园 |
106 | 学前教育 | 杨宁 | 华南师范大学 |
107 | 学前教育 | 叶平枝 | 广州大学 |
108 | 学前教育 | 袁爱玲 | 华南师范大学 |
109 | 学前教育 | 张秀英 | 广东省广州市第二幼儿园 |
110 | 学前教育 | 张艳婷 | 广东省广州市越秀区教育发展研究院 |
111 | 学前教育 | 郑莹 | 广东省潮州市绵德幼儿园 |
112 | 学前教育 | 周燕 | 广州大学 |
113 | 艺术 | 朴红梅 | 广东省外语艺术职业学院 |
114 | 音乐 | 宋曼蕾 | 广东广雅中学 |
115 | 音乐 | 朱则平 | 广东省广州市教育研究院 |
116 | 英语 | 陈晓琼 | 广东省江门市教育研究院 |
117 | 英语 | 冯晓颖 | 金湾区教育科研培训中心 |
118 | 英语 | 冯应秀 | 深圳市螺岭外国语实验学校 |
119 | 英语 | 何安平 | 华南师范大学 |
120 | 体育与健康 | 刘晋 | 广东省深圳市教育科学研究院 |
121 | 体育与健康 | 谭华 | 华南师范大学 |
122 | 徐蓝 | 历史 | 首都师范大学 |
123 | 徐雅芳 | 历史 | 上海市行知中学 |
124 | 晏绍祥 | 历史 | 首都师范大学 |
125 | 叶肯 | 历史 | 福建师范大学 |
126 | 叶小兵 | 历史 | 首都师范大学 |
127 | 于庆澎 | 历史 | 黑龙江省佳木斯市教育研究院 |
2022-10-26
ꁖ0